Guía de Tallas
Guía para Salidas de Playa
| Talla | Contorno Total (Pecho) | Tu contorno – cintura (cm) | Tu contorno – cintura (in / pul) |
|---|---|---|---|
| S (Small / Chica) | 94 cm | 75 cm | 29.5″ |
| M (Medium / Mediana) | 100 cm | 80 cm | 31.5″ |
| L (Large / Grande) | 106 cm | 85 cm | 33.5″ |
| XL (Extra Large / Extra Grande) | 112 cm | 90 cm | 35.4″ |
Guía para Cinturones Femeninos
| Talla de Pantalón | Talla de Pantalón (Col) | Tu contorno – cintura (cm) | Tu contorno – cintura (in / pul) |
|---|---|---|---|
| S (Small / Chica) | 8 | 75 cm | 29.5″ |
| M (Medium / Mediana) | 10 | 80 cm | 31.5″ |
| L (Large / Grande) | 12 | 85 cm | 33.5″ |
| XL (Extra Large / Extra Grande) | 14 | 90 cm | 35.4″ |
Guía para Cinturones Masculinos
| Talla de Pantalón | Talla de Pantalón (Col) | Tu contorno – cintura (cm) | Tu contorno – cintura (in / pul) |
|---|---|---|---|
| S (Small / Chica) | 30 | 80 cm | 31.5″ |
| M (Medium / Mediana) | 32 | 85 cm | 33.4″ |
| L (Large / Grande) | 34 | 90 cm | 35.4″ |
| XL (Extra Large / Extra Grande) | 36 | 95 cm | 37.4″ |
Guía para Cinturones para Niños y Niñas
| Talla | Edad Sugerida | Estatura Promedio (cm / in) | Cintura (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XS (Extra Small / Extra Chica) | 4 a 5 años | 104 a 112 cm / 40,9″ a 44,1″ in | 52 cm / 20,5″ in |
| S (Small / Chica) | 6 a 7 años | 116 a 128 cm / 45,7″ a 50,4″ in | 55 cm / 21,6″ in |
| M (Medium / Mediana) | 8 a 10 años | 130 a 142 cm / 51,2″ a 55,9″ in | 59 cm / 23,2″ in |
| L (Large / Grande) | 11 a 13 años | 145 a 158 cm / 57,1″ a 62,2″ in | 64 cm / 25,2″ in |
